All 28 canonical species × 4 model types, with the actual grid on disk.
Generated 2026-08-23 by pipeline/model_availability_matrix.py (RYA-1015) — reconciled across
the RYA-462 CSV, the RYA-817 3D CSV, the code, and a Sirius find -L scan (control PASS).
| species | 1D-LTE | 1D-NLTE | MEAN3D-NLTE | FULL-3D-NLTE | engines |
|---|---|---|---|---|---|
| Li | HAVE | DISK_ONLY nlte_Li_scatt_pysme.grd | REQUEST_ONLY | NONE | A: LTE only B: LTE only |
| C | HAVE | HAVE amarsi2019_cno/ nlte_C_scatt_pysme.grd | REQUEST_ONLY | NONE | A: 1D-NLTE B: LTE only |
| N | HAVE | HAVE N_Amarsi2020_PySME.csv nlte_N_scatt_pysme.grd | REQUEST_ONLY | NONE | A: 1D-NLTE B: LTE only |
| O | HAVE | HAVE amarsi2019_cno/ nlte_O_scatt_pysme.grd NLTEgrid4TS_O_MARCS_May-21-2021.bin | REQUEST_ONLY | NONE | A: 1D-NLTE B: 1D-NLTE (TS-native) |
| Na | HAVE | HAVE Na_Amarsi2020_PySME.csv nlte_Na_scatt_pysme.grd NLTEgrid4TS_Na_MARCS_Jul-14-2023.bin | REQUEST_ONLY | NONE | A: 1D-NLTE B: 1D-NLTE (TS-native) |
| Mg | HAVE | HAVE Mg_Amarsi2020_PySME.csv nlte_Mg_scatt_pysme.grd NLTEgrid4TS_Mg_MARCS_Nov-13-2024.bin | REQUEST_ONLY | NONE | A: 1D-NLTE B: 1D-NLTE (TS-native) |
| Al | HAVE | HAVE Al_Amarsi2020_PySME.csv nlte_Al_scatt_pysme.grd NLTEgrid_Al_MARCS_Jul-25-2023.bin | DISK_ONLY NLTEgrid_Al_STAGGERmean3D_Aug-05-2023.bin | NONE | A: 1D-NLTE B: <3D>-NLTE deck on disk (UNWIRED) |
| Si | HAVE | HAVE Si_Amarsi2020_PySME.csv nlte_Si_scatt_pysme.grd NLTEgrid4TS_Si_MARCS_Feb-13-2022.bin | REQUEST_ONLY | NONE solar3d_metals_rya399.csv | A: 1D-NLTE B: 1D-NLTE (TS-native) |
| P | HAVE | NONE | NONE | NONE | A: LTE only B: LTE only |
| S | HAVE | HAVE S_Amarsi2025_PySME.csv | REQUEST_ONLY | NONE | A: 1D-NLTE B: LTE only |
| K | HAVE | HAVE K_Amarsi2020_PySME.csv nlte_K_scatt_pysme.grd | REQUEST_ONLY | NONE | A: 1D-NLTE B: LTE only |
| Ca | HAVE | HAVE Ca_Mashonkina2017.csv nlte_Ca_scatt_pysme.grd NLTEgrid4TS_Ca_MARCS_Jun-02-2021.bin | REQUEST_ONLY | NONE | A: 1D-NLTE B: 1D-NLTE (TS-native) |
| Sc | HAVE | NONE | REQUEST_ONLY | NONE | A: LTE only B: LTE only |
| Ti | HAVE | HAVE Ti_Mallinson2024_PySME.csv nlte_Ti_pysme.grd NLTEgrid4TS_TI_MARCS_Feb-21-2022.bin | REQUEST_ONLY | NONE solar3d_metals_rya399.csv | A: 1D-NLTE B: 1D-NLTE (TS-native) |
| V | HAVE | NONE | NONE | NONE | A: LTE only B: LTE only |
| Cr | HAVE | HAVE Cr_Bergemann2010_MPIA.csv NLTEgrid4TS_Cr_MARCS_Dec-16-2024.bin | DISK_ONLY NLTEgrid4TS_Cr_STAGGERmean3D_Dec-12-2024.bin | NONE solar3d_metals_rya399.csv | A: 1D-NLTE B: <3D>-NLTE deck on disk (UNWIRED) |
| Mn | HAVE | HAVE Mn_Bergemann_MPIA.csv nlte_Mn_scatt_pysme.grd NLTEgrid4TS_MN_MARCS_Mar-15-2023.bin | NONE | NONE | A: 1D-NLTE B: 1D-NLTE (TS-native) |
| Fe | HAVE | HAVE Fe_Bergemann_MPIA.csv NLTEgrid4TS_Fe_MARCS_May-07-2021.bin | REQUEST_ONLY | NONE | A: 1D-NLTE B: 1D-NLTE (TS-native) |
| Fe II | HAVE | HAVE Fe_Bergemann_MPIA.csv NLTEgrid4TS_Fe_MARCS_May-07-2021.bin | REQUEST_ONLY | NONE | A: 1D-NLTE B: 1D-NLTE (TS-native) |
| Co | HAVE | NONE | REQUEST_ONLY | NONE | A: LTE only B: LTE only |
| Ni | HAVE | DISK_ONLY NLTEgrid4TS_Ni_MARCS_Jan-31-2022.bin | NONE | NONE | A: LTE only B: 1D-NLTE (TS-native) |
| Cu | HAVE | HAVE Cu_Caliskan2024_PySME.csv nlte_Cu_caliskan_Oct2024_pysme.grd | REQUEST_ONLY | NONE | A: 1D-NLTE B: LTE only |
| Zn | HAVE | NONE | REQUEST_ONLY | NONE | A: LTE only B: LTE only |
| Sr | HAVE | HAVE Sr_Bergemann2012_INSPECT.csv NLTEgrid4TS_Sr_MARCS_Mar-15-2023.bin | REQUEST_ONLY | NONE | A: 1D-NLTE B: 1D-NLTE (TS-native) |
| Y | HAVE | DISK_ONLY NLTEgrid4TS_Y_MARCS_Mar-27-2023.bin | DISK_ONLY NLTEgrid4TS_Y_STAGGERmean3D_May-08-2023.bin | NONE | A: LTE only B: <3D>-NLTE deck on disk (UNWIRED) |
| Zr | HAVE | NONE | NONE | NONE | A: LTE only B: LTE only |
| Ba | HAVE | HAVE Ba_Korotin2015.csv nlte_Ba_scatt_pysme.grd NLTEgrid_Ba_MARCS_Jul-29-2023.bin | REQUEST_ONLY | NONE | A: 1D-NLTE B: 1D-NLTE (TS-native) |
| Eu | HAVE | DISK_ONLY NLTEgrid_Eu_MARCS_Sep-13-2023.bin | DISK_ONLY NLTEgrid4TS_Eu_STAGGERmean3D_Nov-20-2024.bin | NONE | A: LTE only B: <3D>-NLTE deck on disk (UNWIRED) |
Molecular data lives apart from the atomic grids, which is why it goes missing. LTE linelists are vendored in-repo; the only molecular NLTE deck is on Sirius. Absent molecules are listed, not omitted — an inventory that shows only what you have cannot show a gap.
| molecule | LTE linelist | NLTE deck |
|---|---|---|
| C2 | HAVE data/linelists/molecular/turbospectrum/C2 | NONE |
| CH | HAVE data/linelists/molecular/turbospectrum/CH | NONE |
| CN | HAVE data/linelists/molecular/turbospectrum/CN | NONE |
| CO | HAVE data/linelists/molecular/turbospectrum/CO | HAVE NLTEgrid4TS_CO_MARCS_Nov-14-2024.bin |
| NH | HAVE data/linelists/molecular/turbospectrum/NH | NONE |
| OH | HAVE data/linelists/molecular/turbospectrum/OH | NONE |
| TiO | NONE | NONE |
| VO | NONE | NONE |
| ZrO | NONE | NONE |
| MgH | NONE | NONE |
| FeH | NONE | NONE |
| SiH | NONE | NONE |
| CaH | NONE | NONE |
| H2O | NONE | NONE |
HAVE wired and usable | REQUEST_ONLY published, no public deck |
NONE genuinely absent | DISK_ONLY on Sirius but nothing consumes it
(8 such cells).
Engine-A = EW + grid delta (vendored CSV, in repo). Engine-B = synthesis
(Turbospectrum; TS-native NLTE from a Gerber deck on Sirius). Neither is primary.
1D-LTE is available for every species by synthesis and needs no grid.
full-3D-NLTE is NONE everywhere: no public full-3D NLTE stellar RT code exists (RYA-1008).